TEAM NL voor het IPSF World Pole & Aerial Championships WK 2023 bestond uit 29 atleten! Benieuwd in welke disciplines en categorieën zij uitkwamen en de resultaten? Lees hieronder verder.

TEAM NL heeft een fantastisch resultaat geboekt op het WK 2023, in totaal werden er 7 medailles gehaald waaronder 4 gouden medailles, 2 zilveren medailles en 1 bronzen medailles. Voor de resultaten van TEAM NL zie de tabel.
GOUD – Artistic Aerial Hoop Masters 40+: YVONNE SMITS
GOUD – Artistic Pole Senior Doubles: HANKA VENSELAAR & MAAIKE VAN SANTVOORT
GOUD – Aerial Hoop Sport Senior Women 18+: DEMI BRAMA
GOUD – Ultra Pole Women: DINEKE MINTEN
ZILVER – Artistic Aerial Pole Senior Women 18+: DEMI BRAMA
ZILVER – Pole Sports Senior Women 18+: DEMI BRAMA
BRONS – Artistic Aerial Hoop Junior: IRIS JASPERS
Het volledige eindresultaat van TEAM NL op het WK 2023 was als volgt:
DISCIPLINE & CATEGORIE | ATLETEN | SCORE | RANKING |
---|---|---|---|
POLE SPORTS SENIOR WOMEN 18+ | Demi Brama | 50.6 | 2 |
POLE SPORTS SENIOR WOMEN 18+ | Inge van den Meiracker | 36.8 | 17 |
POLE SPORTS SENIOR WOMEN 30+ | Dineke Minten | 45.2 | 5 |
POLE SPORTS SENIOR WOMEN 30+ | Lotte van de Veerdonk | 40.3 | 13 |
POLE SPORTS SENIOR MEN 30+ | Maurits Kersten | 23.5 | 9 |
POLE SPORTS SENIOR DOUBLES Female/Female | Romy Vos & Nadine Buntinx | 38.6 | 6 |
POLE SPORTS SENIOR DOUBLES Female/Female | Loes de Wijs & Abigail Vis | 27.4 | 11 |
POLE SPORTS JUNIOR FEMALE | Amy Rutjes | 28.8 | 17 |
POLE SPORTS JUNIOR FEMALE | Lieve Warmoeskerken | 27.2 | 19 |
POLE SPORTS NOVICE FEMALE | Richelle Smits | 30.4 | 17 |
POLE SPORTS NOVICE FEMALE | Tess Jonk | 26.0 | 26 |
ARTISTIC POLE SENIOR WOMEN | Loes van Eijk | 54.2 | 12 |
ARTISTIC POLE DOUBLES | Hanka Venselaar & Maaike van Santvoort | 69.5 | 1 |
ARTISTIC POLE MASTERS WOMEN 40+ | Dewi Soewarso | 33.5 | 13 |
ARTISTIC POLE JUNIOR MIXED | Nerena Venoaks | 49.1 | 13 |
ULTRA POLE WOMEN | Dineke Minten | n.v.t. | 1 |
AERIAL HOOP SPORTS SENIOR WOMEN | Demi Brama | 56.9 (NWR) | 1 |
AERIAL HOOP SPORTS SENIOR WOMEN | Kelly de Vos | 43.8 | 11 |
AERIAL HOOP SPORTS MASTERS WOMEN 40+ | Yvonne Smits | 34.3 | 8 |
AERIAL HOOP SPORTS DOUBLES YOUTH | Elena van Brakel & Saskia Kunenborg | 30.5 | 12 |
AERIAL HOOP SPORTS NOVICE MIXED | Ieme van Houten | 43.8 | 9 |
AERIAL HOOP SPORTS NOVICE MIXED | Richelle Smits | 32.5 | 17 |
ARTISTIC HOOP SENIOR WOMEN | Demi Brama | 63.1 | 6 |
ARTISTIC HOOP DOUBLES MIXED | Caroline Koevoets & Marlou Vermeeren | 58.1 | 5 |
ARTISTIC HOOP MASTERS WOMEN 40+ | Yvonne Smits | 60.5 | 1 |
ARTISTIC HOOP JUNIOR MIXED | Iris Jaspers | 66.1 | 3 |
AERIAL POLE SPORTS SENIOR WOMEN | Demi Brama | 33.5 | 5 |
AERIAL POLE SPORTS JUNIOR MIXED | Janne Jacobs | 32.6 | 5 |
ARTISTIC AERIAL POLE SENIOR WOMEN | Demi Brama | 62.0 | 2 |
De Aerial- en paalsport atleten kwamen in de volgende disciplines en categorieën uit:
AERIAL HOOP Senior Women: Kelly de Vos, Demi Brama. Masters 40+ Women: Yvonne Smits. Doubles Youth: Elena van Brakel & Saskia Kunenborg. Novice mixed: Ieme van Houten, Richelle Smits.
ARTISTIC HOOP Senior woman: Demi Brama. Doubles mixed: Caroline Koevoets & Marlou Vermeeren. Masters 40+ Women: Yvonne Smits. Junior: Iris Jaspers.
POLE SPORTS Senior Men 30+: Maurits Kersten. Senior Women 30+: Dineke Minten, Lotte van de Veerdonk. Senior Women 18+: Demi Brama, Inge van den Meiracker. Senior Doubles Women: Nadine Buntinx & Romy Vos, Loes de Wijs & Abigail Vis. Senior Doubles Men: Rick van Alebeek & Timo Schepens (uitgevallen). Junior: Lieve Warmoeskerken, Amy Rutjes. Novice: Richelle Smits, Tess Jonk.
ARTISTIC POLE Senior Women: Loes van Eijk. Doubles: Hanka Venselaar & Maaike van Santvoort. Masters 40+ Women: Dewi Soewarso. Junior mixed: Nerena Venoaks.
ULTRA POLE Women: Dineke Minten.
AERIAL POLE Senior Women: Demi Brama. Junior Mixed: Janne Jacobs.
ARTISTIC AERIAL POLE Senior Women: Demi Brama.
















